DatovA sluŠŚby
CenA k
Webdesign:
BohuŠŚel, cenA k nemA me. Ceny jsou kalkulovA ny vŠŚdy po analA ze celA ho zadA nA s pŠ ihlA dnutA m k nA roކnosti pracA , rozsahu zadA nA , poކtu jazykovA ch mutacA , apod.
Serverhousing:
| Serverhousing a kolokace: | |
| AktivaކnA poplatek: | 1.000,-Kކ |
| IHOUSE ECO: | 1.900 Kކ/mŽ sA c s limitem 100GB, kaŠŚdA ch zapoކatA ch 10GB +150Kކ |
| IHOUSE BAS: | 2.900 Kކ/mŽ sA c s limitem 200GB, kaŠŚdA ch zapoކatA ch 10GB +100Kކ |
| IHOUSE PRO: | 3.900 Kކ/mŽ sA c s limitem 500GB, kaŠŚdA ch zapoކatA ch 10GB +50Kކ |
| PronA jem kolokaކnA skŠ A nŽ 42U | 1/4 skŠ A nŽ - 5.000 Kކ/mŽ sA c (nA jem) 1/1 skŠ A nŽ - 15.000 Kކ/mŽ sA c (nA jem) + cena za pŠ A kon v kWh + cena za konektivitu (sjednanA idividuA lnŽ ) |
Registrace a sprA va domA n:
| DomA na | Aktivace | Poplatek | PlatnA obdobA |
| .CZ | 500,-Kކ | 690,-Kކ | 12 mŽ sA cŠZ |
| .SK | 500,-Kކ | 1.100,-Kކ | 12 mŽ sA cŠZ |
| .COM/.ORG/.NET/.EU | 500,-Kކ | 900,-Kކ | 12 mŽ sA cŠZ |
